Опционально к базовому комплекту РЛС может быть поставлена оптико-электронная система
(камера+тепловизор)
Тепловизионный детектор | |
Тип детектора | неохлаждаемый микроболометр VOx |
Размер детектора, пкс | 640x512 пикселей |
Размер чувствительного элемента, мкм | 12 мкм |
Чувствительность | 40 мК |
Спектральный диапазон, мкм | 8-14 мкм |
Объектив тепловизора | |
Фокусное расстояние объектива, мм | 25-225мм |
Поле зрения, град. | От 18° × 1,96° по горизонту |
Фокусировка | Автофокус/ручной |
Создание и просмотр теплового изображения | |
Частота обновления кадров | 25 кадров/сек. |
Электронное масштабирование тепловизионного канала | 2x; 4x |
Встроенная цифровая камера видимого спектра | |
Разрешение матрицы | 1/1.8" Exmor CMOS |
Количество эффективных элементов | 2.13Мп |
Разрешение изображения | 1920х1080 Full HD |
Оптический зум | 40х |
Фокусное расстояние | 6.6-264мм |
Фокусировка | Автофокус/ручной |
Поворотное устройство | |
Угол поворота по горизонтали | непрерывное 360° |
Угол поворота по вертикали | ±45° |
Скорость вращения по горизонтали | до 30°/сек |
Скорость вращения по вертикали | до 15°/сек |
Количество предустановок | 128 |
Автоматические режимы работы | “Preset”, “Tour”, “Scan”, “Pattern” |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура (диапазон), град. C | - 40ºС ÷ + 50ºС |
Класс защиты IP | IP66 |
Максимальная потребляемая мощность | Не более 100Вт |
Общие параметры | |
Интерфейсы управления | RJ-45 Ethernet / RS-485 |
Протоколы управления | TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTSP, NTP, ONVIF, Pelco-D |
Формат сжатия | H.264 |
Напряжение электропитания | 24В постоянного тока |
Габаритные размеры | 520х415х680мм |
Вес | 55 кг |
ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТЕПЛОВИЗОРОМ | |
Детектор | Неохлаждаемый микроболометр |
Разрешение | 640х512 пикселей |
Размер пикселя | 17 мкм |
Чувствительность | 40 мК |
Частота кадров | 25 Гц |
Фокусное расстояние | 20 - 100 мм (плавный оптический зум 4х) |
Поле зрения | 30,4⁰ - 6,2⁰ (по горизонту) |
Автофокус | Да, по команде оператора |
Смена цифровых палитр | 9шт |
ВИДЕО | |
Видео интерфейсы | 1×RJ45 |
Кодек | H.264 |
ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОКАМЕРОЙ | |
Детектор | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |
Разрешение | 1920х1080 пикселей (FullHD) |
Объектив | 5,5-180 мм, 33х оптический зум |
Автофокус | Да |
ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР (ОПЦИЯ) | |
Инструментальная дальность | 6000 м |
Точность | ±1м |
ГИРОСТАБИЛИЗАЦИЯ | |
Гиростабилизация | Активная, 2 осевая |
Точность | ≤1мрад |
ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Угол поворота по горизонтали | n x 360⁰ непрерывный |
Скорость поворота по горизонтали | 0,01- 100 ⁰/сек |
Угол поворота по вертикали | от -85º до +85º |
Скорость поворота по вертикали | 0,01- 80 ⁰/сек |
ИНТЕГРАЦИЯ | |
Интеграция с судовым радаром | По протоколу NMEA |
Протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTSP, NTP, ONVIF, Pelco-D (с обратной связью) |
Интерфейсы управления | RJ-45, RS-485 |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Напряжение питания | 24В постоянного тока |
Потребление | 180 Вт |
Степень защиты | IP67 |
Диапазон рабочих температур | -40..+50⁰С |
Режим работы | Круглосуточный |
Вес | 26кг |